2003 | Janvier | CAR | TROUPE « MADI-DADO » DE TOUBACOUTA | |||
2003 | Mai | CAR | ASSOCIATION VILLAGEOISE DE TOUBACOUTA | |||
2003 | Mai | AMBULANCE | TOUBACOUTA | |||
2003 | Novembre | AMBULANCE | DAROU M’BETEYENE | |||
2004 | Septembre | VEH. MEDICALISE | DAROU M’BETEYENE | |||
2004 | Novembre | 1 x CONTAINER 20’ | ECOLES DU SENEGAL | |||
2005 | Janvier | AMBULANCE | M’BOYO | |||
2006 | Décembre | AMBULANCE | TAIBA NIASSENE | |||
2007 | à ce jour | ENVOIS PAR AVIONS | MEDICAMENTS + INFORMATIQUES | |||
2008 | Décembre | 2 x CONTAINER 20’ | SN – CARAVANE DE L’ESPERANCE + POPULUS | |||
2010 |
Juin | 3 x CONTAINER 40’ | HOPITAL DE GALOYA + POSTES DE SANTE | |||
2011 | Février | 1 x CONTAINER 20′ | PETITE CÔTE – OPERATION L’HARMATAN | |||
2012 | Juin | 1 x CONTAINER 20’ | KAOLACK – OPERATION MEDICALE | |||
2013 | Mars | 1 x PALETTE 1 M³ | SENEGAL – OPERATION TINTIN EN WOLOF | |||
2013 | Septembre | 1 x PALETTE 2 M³ | SAINT-LOUIS – OPERATION MEDICALE | |||
2014 | Octobre | 1 x PALETTE 1 M³ | LOUGA – MEDICAMENTS | |||
2015 | Mars | AMBULANCE | DAROU M’BITEYENE | |||
2015 | Octobre | FILM » SAMA RACK « | SENEGAL – DEBUT DU PARTENARIAT A LA REALISATION | |||
2016 | Avril | CONTAINERS 20’ & 40′ | TOUBACOUTA – REHABILITATION POSTE DE SANTE | |||
2016 | Octobre |
PRESSE A BRIQUES |
LOUGA – REMISE OFFICIELLE |
|||
2017 | Avril | CABINET DENTAIRE | TOUBACOUTA – REHABILITATION POSTE DE SANTE | |||
2018 | Janvier | PRESSE A BRIQUES | TOUBACOUTA – REMISE OFFICIELLE | |||
2018 | Novembre | PRESSE A BRIQUES | NDIAFFATE – REMISE OFFICIELLE | |||
|
||||||
CONTAINERS | 20 PIEDS | (Egalement connu sous le nom de container 6 mètres) | ||||
Ses dimensions extérieures sont : | ||||||
– Longueur : | 6, 00 m | |||||
– Largeur : | 2, 44 m | |||||
– Hauteur : | 2, 59 m | |||||
Ses dimensions intérieures sont : | ||||||
– Longueur : | 5, 90 m | |||||
– Largeur : | 2, 35 m | |||||
– Hauteur : | 2, 38 m | |||||
Son volume est de 33 m3 | ||||||
CONTAINERS | 40 PIEDS | (Egalement connu sous le nom de container 12 mètres) | ||||
Ses dimensions extérieures sont : | ||||||
– Longueur : | 12, 19 m | |||||
– Largeur : | 2, 44 m | |||||
– Hauteur : | 2, 59 m | |||||
Ses dimensions intérieures sont : | ||||||
– Longueur : | 12, 00 m | |||||
– Largeur : | 2, 33 m | |||||
– Hauteur : | 2, 35 m | |||||
Son volume est de 67 m3 |
- NOUS CONNAITRE
- NOS ACTIONS
- NOS BILANS
- BILAN PHOTOS – 2002
- BILAN PHOTOS – 2003
- BILAN PHOTOS – 2004
- BILAN PHOTOS – 2005
- BILAN PHOTOS – 2006
- BILAN PHOTOS – 2007
- BILAN PHOTOS – 2008
- BILAN PHOTOS – 2009
- BILAN PHOTOS – 2010
- BILAN PHOTOS – 2011
- BILAN PHOTOS – 2012
- BILAN PHOTOS – 2013
- BILAN PHOTOS – 2014
- BILAN PHOTOS – 2015
- BILAN PHOTOS – 2016
- BILAN PHOTOS – 2017
- BILAN PHOTOS – 2018
- BILAN PHOTOS – 2019
- BILAN PHOTOS – 2020
- MEDIAS
- DIVERS
- BOUTIQUE
- ATS-NEWS
- CONTACT
Social Profiles